Verein 40302
UTC Esternberg Oberösterreich
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2023 OÖTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktOÖ. Mannschaftsmeisterschaft 2023
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Damen 1 | AKL | Sabrina Breit | Damen Bezirksklasse West A | 3 |
Herren 1 | AKL | Torsten Grüblinger | Herren Bezirksklasse West A | 2 |
Herren 2 | AKL | Christian Sandrieser | Herren 1. Klasse West A | 0 |
Herren 3 | AKL | Philipp Wallner | Herren 2. Klasse West A | 4 |
Damen Hobby 7,5 1 | AKL | Michaela Grasegger | Damen Hobby 7,5 West A | 2 |
Damen Hobby 8,5 1 | AKL | Maria Dietrich-Breit | Damen Hobby 8,5 West A | 5 |
Herren Hobby 6,5 1 | AKL | Stefan Huber | Herren Hobby 6,5 West A | 0 |
Herren Hobby 6,5 2 | AKL | Matthias Koller | Herren Hobby 6,5 West A | 0 |
Herren Hobby 6,5 3 | AKL | Rene Engertsberger | Herren Hobby 6,5 West B | 6 |
Herren35 1 (4er) | SEN | Jürgen Pankratz | Herren35 Landesliga Ost | 0 |
Winter 2022/2023 OÖTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktOÖ. Wintermeisterschaft 2022/2023
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | AKL | Thomas Litzlbauer | Top-Spin - Gruppe 1 | 6 |
Herren 2 (4er) | AKL | Philipp Wallner | Top-Spin - Gruppe 4 | 5 |