Verein 41082
Union Marchtrenk Oberösterreich
Mannschaft
Union Marchtrenk, Damen35 1 (2er) SEN
Mannschaftsführer
Maria Kratzer
Maria Kratzer
Stellvertreter
Veronika Wolf
Veronika Wolf
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Wilson Tour Premier All Court
Damen35 Regionalklasse West
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Union Marchtrenk 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7,0:11,0 | 7:11 | 15:23 | 158:157 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 25.5.2021 17:00 | 3. Runde | Union Marchtrenk 1 | UTC Physio2Go Nußbach 1 | 2:1 | 5:2 | 37:21 | anzeigen |
Di, 1.6.2021 17:00 | 4. Runde | SPG Bad Wimsbach / Roitham 1 | Union Marchtrenk 1 | 2:1 | 5:2 | 36:31 | anzeigen |
Di, 8.6.2021 17:00 | 5. Runde | spielfrei* | Union Marchtrenk 1 | ||||
Di, 15.6.2021 17:00 | 6. Runde | Union Marchtrenk 1 | ASKÖ Marchtrenk 1 | 0:3 | 0:6 | 8:36 | anzeigen |
Di, 22.6.2021 17:00 | 7. Runde | UTC ACH Solution Fischlham 1 | Union Marchtrenk 1 | 2:1 | 4:2 | 27:27 | anzeigen |
Di, 29.6.2021 17:00 | 8. Runde | Union Marchtrenk 1 | ATSV Steinbach-Grünburg 1 (w.o.) | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen (w.o.) |
Di, 6.7.2021 17:00 | 2. Runde | USC Attergau 1 | Union Marchtrenk 1 | 3:0 | 6:0 | 37:19 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,6 | Wiesmeier, Daniela | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
2 | 9,1 | Wolf, Veronika | 1:3 | 1:4 | 2:7 | |
3 | 9,1 | Höpoldseder, Eva-Maria | 3:1 | 0:2 | 3:3 | |
4 | 9,6 | Kratzer, Maria | 0:2 | 0:4 | 0:6 | |
5 | 10,0 | Foissner, Edith | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | 10,0 | Schürz, Daniela | 0:0 | 0:0 | 0:0 |