Verein 41014
TC Sierning Oberösterreich
Mannschaft
TC Sierning, Herren35 1 (2er) SEN
Mannschaftsführer
Markus Kaiser
Markus Kaiser
Stellvertreter
Jürgen Rogl
Jürgen Rogl
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Dunlop Tour Performance
Herren35 Bezirksklasse Ost B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Sierning 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19,0:2,0 | 19:2 | 38:8 | 244:110 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 25.5.2021 17:00 | 3. Runde | SV Waldneukirchen/Adlwang 1 | TC Sierning 1 | TC Adlwang | 1:2 | 3:4 | 26:29 | anzeigen |
Di, 1.6.2021 17:00 | 4. Runde | spielfrei* | TC Sierning 1 | |||||
Di, 8.6.2021 17:00 | 5. Runde | TC Sierning 1 | SPG Micheldorf / Klaus 2 | 3:0 | 6:1 | 38:15 | anzeigen | |
Di, 15.6.2021 17:00 | 6. Runde | TC Reichraming 1 | TC Sierning 1 | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen | |
Di, 22.6.2021 17:00 | 7. Runde | TC Sierning 1 | TC Spital am Pyhrn 1 | 3:0 | 6:0 | 36:7 | anzeigen | |
Di, 29.6.2021 17:00 | 8. Runde | TC Kirchdorf 1 | TC Sierning 1 | 0:3 | 1:6 | 17:36 | anzeigen | |
Di, 6.7.2021 17:00 | 9. Runde | TC Sierning 1 | ATSV Steinbach-Grünburg 1 | 3:0 | 6:0 | 36:12 | anzeigen | |
Di, 13.7.2021 17:00 | 1. Runde | UTC Schlierbach 1 | TC Sierning 1 | 0:3 | 1:6 | 14:36 | anzeigen | |
Di, 20.7.2021 17:00 | 2. Runde | TC Sierning 1 | USV St. Ulrich 1 | 2:1 | 4:2 | 33:24 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,4 | Rogl, Jürgen | 5:1 | 6:0 | 11:1 | |
2 | 4,5 | Gumpinger, René | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 4,7 | Staudinger, Thomas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 5,3 | Pollesböck, Gerold | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
5 | 5,4 | Kaiser, Markus | 8:0 | 7:0 | 15:0 | |
6 | 5,8 | Fluch, Helmut | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 7,6 | Wagner, Mario | 1:1 | 1:0 | 2:1 |