Verein 41017
ATSV Steinbach-Grünburg Oberösterreich
Mannschaft
ATSV Steinbach-Grünburg, Damen35 1 (2er) SEN
Mannschaftsführer
Annemarie Steurer
Annemarie Steurer
Stellvertreter
Birgit Gärtner
Birgit Gärtner
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Wilson Roland Garros All Court
Damen35 Regionalklasse West
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ATSV Steinbach-Grünburg 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0:18,0 | 0:18 | 0:36 | 0:216 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 25.5.2021 17:00 | 3. Runde | UTC ACH Solution Fischlham 1 | ATSV Steinbach-Grünburg 1 (w.o.) | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen (w.o.) |
Di, 1.6.2021 17:00 | 4. Runde | spielfrei* | ATSV Steinbach-Grünburg 1 | ||||
Di, 8.6.2021 17:00 | 5. Runde | ATSV Steinbach-Grünburg 1 (w.o.) | USC Attergau 1 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen (w.o.) |
Di, 15.6.2021 17:00 | 6. Runde | UTC Physio2Go Nußbach 1 | ATSV Steinbach-Grünburg 1 (w.o.) | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen (w.o.) |
Di, 22.6.2021 17:00 | 7. Runde | ATSV Steinbach-Grünburg 1 (w.o.) | SPG Bad Wimsbach / Roitham 1 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen (w.o.) |
Di, 29.6.2021 17:00 | 8. Runde | Union Marchtrenk 1 | ATSV Steinbach-Grünburg 1 (w.o.) | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen (w.o.) |
Di, 6.7.2021 17:00 | 2. Runde | ATSV Steinbach-Grünburg 1 (w.o.) | ASKÖ Marchtrenk 1 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen (w.o.) |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,7 | Steurer, Annemarie | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | 8,2 | Schachermayer, Barbara | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 8,4 | Maier, Marion | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 8,6 | Resch, Christa | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | 8,8 | Gärtner, Birgit | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | 9,0 | Scheinecker, Heidi | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 10,0 | Cortez Lede, Maria Alejandra | 0:0 | 0:0 | 0:0 |