Verein 40961
ETV Enns 1874 Oberösterreich
Mannschaft
ETV Enns 1874, Damen 1 (5er) AKL
Mannschaftsführer
Christina Wolfgruber
Christina Wolfgruber
Stellvertreter
Daniela Böhm
Daniela Böhm
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head Tour XT
2. Bundesliga (Damen)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ETV Enns 1874 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 13.5.2021 11:00 | 1. Runde | ETV Enns 1874 1 | Tennisclub Union Mödling 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 15.5.2021 11:00 | 2. Runde | ETV Enns 1874 1 | UTC Scherb Rainbach 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 22.5.2021 11:00 | 3. Runde | UTC Stockerau 1 | ETV Enns 1874 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Mo, 24.5.2021 11:00 | 4. Runde | ETV Enns 1874 1 | Raiffeisenbank TC Bludenz 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 29.5.2021 11:00 | 5. Runde | TC Sparkasse Kufstein 1 | ETV Enns 1874 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Do, 3.6.2021 11:00 | 6. Runde | ETV Enns 1874 1 | spielfrei* | ||||
Sa, 5.6.2021 11:00 | 7. Runde | ETV Enns 1874 1 | BMTC-Brühl Mödlinger TC 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 12.6.2021 11:00 | 8. Runde | Vienna Football-Club 1 | ETV Enns 1874 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 19.6.2021 11:00 | 9. Runde | TC Raiffeisen Schwaz 1 | ETV Enns 1874 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,4 | Wolfgruber, Christina | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | 4,0 | Kaufinger, Ina | GER | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | 4,3 | Widmann, Lena | GER | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | 4,8 | Maier, Katharina | GER | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 | 5,2 | Böhm, Daniela | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | 5,2 | Massimiani, Sophia | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 5,8 | Massimiani, Andrea | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 6,4 | Felbermayr, Melanie | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | 8,7 | Weber, Valentina | 0:0 | 0:0 | 0:0 |