Verein 40961
ETV Enns 1874 Oberösterreich
Mannschaft
ETV Enns 1874, Damen 1 (5er) AKL
Mannschaftsführer
Christina Wolfgruber
Christina Wolfgruber
Stellvertreter
Daniela Böhm
Daniela Böhm
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head Tour XT
2. Bundesliga (Damen)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ETV Enns 1874 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7,0:17,0 | 19:37 | 44:78 | 351:542 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 22.5.2021 11:00 | 1. Runde | ETV Enns 1874 1 | Tennisclub Union Mödling 1 | 4:3 | 9:8 | 57:63 | anzeigen |
Mo, 24.5.2021 11:00 | 2. Runde | ETV Enns 1874 1 | UTC Scherb Rainbach 1 | 5:2 | 11:5 | 73:56 | anzeigen |
Sa, 29.5.2021 11:00 | 3. Runde | UTC Stockerau 1 | ETV Enns 1874 1 | 6:1 | 12:3 | 70:28 | anzeigen |
So, 30.5.2021 11:00 | 4. Runde | ETV Enns 1874 1 | Raiffeisenbank TC Bludenz 1 | 1:6 | 3:13 | 35:81 | anzeigen |
Sa, 5.6.2021 11:00 | 5. Runde | TC Sparkasse Kufstein 1 | ETV Enns 1874 1 | 6:1 | 12:2 | 78:27 | anzeigen |
Sa, 12.6.2021 11:00 | 6. Runde | ETV Enns 1874 1 | spielfrei* | ||||
Sa, 19.6.2021 11:00 | 7. Runde | ETV Enns 1874 1 | BMTC-Brühl Mödlinger TC 1 | 2:5 | 5:10 | 48:66 | anzeigen |
Sa, 26.6.2021 11:00 | 8. Runde | Vienna Football-Club 1 | ETV Enns 1874 1 | 4:3 | 8:7 | 59:54 | anzeigen |
Sa, 3.7.2021 11:00 | 9. Runde | TC Raiffeisen Schwaz 1 | ETV Enns 1874 1 | 5:2 | 10:4 | 69:29 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,4 | Wolfgruber, Christina | 1:7 | 1:2 | 2:9 | |
2 | 4,0 | Kaufinger, Ina | GER | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
3 | 4,3 | Widmann, Lena | GER | 3:2 | 1:4 | 4:6 |
4 | 4,8 | Maier, Katharina | GER | 5:1 | 2:4 | 7:5 |
5 | 5,2 | Böhm, Daniela | 5:3 | 0:6 | 5:9 | |
6 | 5,2 | Massimiani, Sophia | 1:6 | 0:6 | 1:12 | |
7 | 5,8 | Massimiani, Andrea | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
8 | 6,4 | Felbermayr, Melanie | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
9 | 8,7 | Weber, Valentina | 0:2 | 0:2 | 0:4 |