Verein 40275
ASKÖ TC Wels Oberösterreich
Mannschaft
ASKÖ TC Wels, Damen45 1 (4er) SEN
Mannschaftsführer
Birgit Offenbecher
Birgit Offenbecher
Stellvertreter
Renate Zika
Renate Zika
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Wilson US Open Extra Duty
Damen45 Oberösterreich-Liga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKÖ TC Wels 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24,0:4,0 | 36:6 | 74:18 | 464:248 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 12.6.2020 15:00 | 5. Runde | TC Pucking 1 | ASKÖ TC Wels 1 | 0:6 | 1:12 | 21:73 | anzeigen |
Fr, 19.6.2020 15:00 | 6. Runde | spielfrei* | ASKÖ TC Wels 1 | ||||
Fr, 26.6.2020 15:00 | 7. Runde | ASKÖ TC Wels 1 | UTC Linz DSG 1 | 5:1 | 11:4 | 73:56 | anzeigen |
Fr, 3.7.2020 15:00 | 8. Runde | Tennisclub Garsten 1 | ASKÖ TC Wels 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Fr, 10.7.2020 15:00 | 9. Runde | ASKÖ TC Wels 1 | TC Lenzing 1 | 3:3 | 7:7 | 50:57 | anzeigen |
Fr, 17.7.2020 15:00 | 4. Runde | ASKÖ TC Wels 1 | ÖTB TV Urfahr 1 | 6:0 | 12:0 | 72:20 | anzeigen |
Fr, 24.7.2020 15:00 | 3. Runde | SPG Haid/Ansfelden 1 | ASKÖ TC Wels 1 | 0:6 | 0:12 | 15:72 | anzeigen |
Fr, 31.7.2020 15:00 | 2. Runde | ASKÖ TC Wels 1 | SPG Puchenau 1 | 6:0 | 12:0 | 73:24 | anzeigen |
Fr, 7.8.2020 15:00 | 1. Runde | Tennis Aurachkirchen 1 | ASKÖ TC Wels 1 | 2:4 | 6:8 | 55:51 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,0 | Offenbecher, Birgit | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
2 | 6,3 | Fadljevic, Sabine | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |
3 | 7,2 | Richter, Heidelinde | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |
4 | 7,5 | Scheid, Annemarie | 5:2 | 6:0 | 11:2 | |
5 | 7,9 | Nareyka, Eva-Maria | 5:1 | 6:0 | 11:1 | |
6 | 9,0 | Zika, Renate | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 9,1 | Ranger, Sigrid | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
8 | 9,4 | Haberbusch, Elfriede | 0:1 | 1:0 | 1:1 |