Verein 41072
UTC Gschwandt Oberösterreich
Mannschaft
UTC Gschwandt, Herren65 1 (4er) SEN
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Prince
Herren65 Landesliga West
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | UTC Gschwandt 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19,0:9,0 | 29:13 | 64:32 | 433:306 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 9.5.2019 09:30 | 2. Runde | UTC Gschwandt 1 | Welser Turnverein 1862 1 | 5:1 | 11:3 | 71:38 | anzeigen | |
Do, 16.5.2019 09:30 | 3. Runde | UTC Schwanenstadt 1 | UTC Gschwandt 1 | 1:5 | 3:10 | 36:66 | anzeigen | |
Do, 23.5.2019 09:30 | 4. Runde | UTC Gschwandt 1 | UTC Attnang 1 | 5:1 | 10:4 | 61:51 | anzeigen | |
Do, 6.6.2019 09:30 | 5. Runde | TC Lenzing 1 | UTC Gschwandt 1 | Timelkam | 2:4 | 5:9 | 32:57 | anzeigen |
Do, 13.6.2019 09:30 | 6. Runde | UTC Gschwandt 1 | ASKÖ Ried im Innkreis 1 | 4:2 | 10:5 | 67:46 | anzeigen | |
Mi, 19.6.2019 09:30 | 7. Runde | Tennisverein Schärding 1 | UTC Gschwandt 1 | 5:1 | 10:3 | 69:40 | anzeigen | |
Do, 27.6.2019 09:30 | 8. Runde | UTC Gschwandt 1 | ATSV Schärding 1 | 5:1 | 11:2 | 71:34 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,2 | Binder, Albert | 6:0 | 3:2 | 9:2 | |
2 | 6,4 | Geister, Reinhold | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |
3 | 6,6 | Wolfsgruber, Rudolf | 5:2 | 3:2 | 8:4 | |
4 | 7,1 | Spiegel, Ernst | 3:2 | 2:1 | 5:3 | |
5 | 7,1 | Grieshofer, Wolfgang | 1:0 | 4:2 | 5:2 | |
6 | 7,5 | Bruderhofer, Martin | 1:0 | 1:2 | 2:2 | |
7 | 7,9 | Haas, Harald | 1:3 | 1:1 | 2:4 |