Verein 40889
UTC Katsdorf Oberösterreich
Mannschaft
UTC Katsdorf, Herren35 1 (2er) SEN
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Babolat Team
Herren35 Regionalklasse Nord B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | UTC Katsdorf 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10,0:14,0 | 10:14 | 25:33 | 206:241 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 7.5.2019 17:00 | 1. Runde | UTC Katsdorf 1 | ÖTB Traun 2 | 3:0 | 6:1 | 35:18 | anzeigen |
Di, 14.5.2019 17:00 | 2. Runde | SPG ASKÖ Tenniszentrum Linz 1 | UTC Katsdorf 1 | 3:0 | 6:0 | 36:17 | anzeigen |
Di, 21.5.2019 17:00 | 3. Runde | spielfrei* | UTC Katsdorf 1 | ||||
Di, 28.5.2019 17:00 | 4. Runde | UTC Katsdorf 1 | ÖTB TV Perg 1 | 2:1 | 5:4 | 35:30 | anzeigen |
Di, 4.6.2019 17:00 | 5. Runde | ASKÖ Waldegg Linz 1 | UTC Katsdorf 1 | 0:3 | 1:6 | 26:35 | anzeigen |
Di, 11.6.2019 17:00 | 6. Runde | UTC Katsdorf 1 | Nettingsdorfer Tennisklub 1 | 0:3 | 1:6 | 19:32 | anzeigen |
Di, 18.6.2019 17:00 | 7. Runde | ASKÖ solarCity 1 | UTC Katsdorf 1 | 2:1 | 5:3 | 33:20 | anzeigen |
Mi, 26.6.2019 17:00 | 8. Runde | UTC Katsdorf 1 | SPG Au-Naarn 1 | 0:3 | 1:6 | 12:37 | anzeigen |
Di, 2.7.2019 17:00 | 9. Runde | UTC Waldhausen 1 | UTC Katsdorf 1 | 2:1 | 4:3 | 29:33 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,7 | Rampetsreiter, Roland | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
2 | 4,6 | Rupertsberger, Thomas | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
3 | 4,8 | Wammes, Kilian | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |
4 | 5,0 | Aigner, Christian | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |
5 | 5,4 | Unfried, Clemens | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
6 | 5,4 | Bauer, Alexander | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
7 | 6,0 | Springer, Andreas | 0:0 | 0:0 | 0:0 |