Verein 40039
ULTV Linz Oberösterreich
Mannschaft
ULTV Linz, Herren 35 1 (2er) SEN
Ballmarke Babolat Team
Herren35 Regionalklasse Nord B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULTV Linz 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21,0:3,0 | 21:3 | 43:8 | 276:116 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 8.5.2018 17:00 | 1. Runde | ULTV Linz 1 | UTC Baumgartenberg 2 | 3:0 | 6:0 | 36:9 | anzeigen |
Di, 15.5.2018 17:00 | 2. Runde | ASKÖ solarCity 1 | ULTV Linz 1 | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen |
Di, 22.5.2018 17:00 | 3. Runde | ULTV Linz 1 | UTC Linz DSG 2 | 3:0 | 6:0 | 36:3 | anzeigen |
Di, 29.5.2018 17:00 | 4. Runde | ASKÖ Waldegg Linz 1 | ULTV Linz 1 | 1:2 | 2:4 | 15:27 | anzeigen |
Di, 5.6.2018 17:00 | 5. Runde | ULTV Linz 1 | ÖTB TV Perg 1 | 3:0 | 6:0 | 36:10 | anzeigen |
Di, 12.6.2018 17:00 | 6. Runde | UTC Katsdorf 1 | ULTV Linz 1 | 0:3 | 1:6 | 24:36 | anzeigen |
Di, 19.6.2018 17:00 | 7. Runde | spielfrei* | ULTV Linz 1 | ||||
Di, 26.6.2018 17:00 | 8. Runde | ULTV Linz 1 | SPG Au-Naarn-Mitterkirchen 1 | 2:1 | 5:2 | 36:18 | anzeigen |
Di, 3.7.2018 17:00 | 9. Runde | UTC Waldhausen 1 | ULTV Linz 1 | 1:2 | 3:4 | 30:33 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,4 | Neumüller, Ingo | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
2 | 3,9 | Leitner, Christian | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |
3 | 4,2 | Roider, Gerhard | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 4,4 | Eigruber, Stefan | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | 4,6 | Krenn, Boris | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | 5,1 | Kremer, Robert | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
7 | 5,3 | Kneidinger, Gerald | 1:1 | 2:0 | 3:1 |