Verein 44035
SPG Haid/Ansfelden Oberösterreich
Mannschaft
SPG Haid/Ansfelden, Damen 45 1 (4er) SEN
Ballmarke Babolat Team
Damen45 Oberösterreich Liga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | SPG Haid/Ansfelden 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15,0:17,0 | 22:26 | 47:60 | 392:456 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 11.5.2018 15:00 | 1. Runde | SPG Haid/Ansfelden 1 | UTC St. Marien 1 | 0:6 | 1:12 | 33:79 | anzeigen | |
Fr, 18.5.2018 15:00 | 2. Runde | UTC Linz DSG 1 | SPG Haid/Ansfelden 1 | 6:0 | 12:1 | 79:26 | anzeigen | |
Fr, 25.5.2018 15:00 | 3. Runde | SPG Haid/Ansfelden 1 | ESV Attnang 1 | 2:4 | 5:9 | 41:58 | anzeigen | |
Fr, 1.6.2018 15:00 | 4. Runde | TC Lenzing 1 | SPG Haid/Ansfelden 1 | Nußdorf am Attersee | 1:5 | 4:10 | 42:68 | anzeigen |
Fr, 8.6.2018 15:00 | 5. Runde | SPG Haid/Ansfelden 1 | ASKÖ Enns 1 | 1:5 | 2:11 | 24:71 | anzeigen | |
Fr, 15.6.2018 15:00 | 6. Runde | SPG Puchenau 1 | SPG Haid/Ansfelden 1 | 2:4 | 5:8 | 44:58 | anzeigen | |
Fr, 22.6.2018 15:00 | 7. Runde | spielfrei* | SPG Haid/Ansfelden 1 | |||||
Fr, 29.6.2018 15:00 | 8. Runde | SPG Haid/Ansfelden 1 | UTC Bach bei Schwanenstadt 1 | 6:0 | 12:1 | 78:26 | anzeigen | |
Fr, 6.7.2018 15:00 | 9. Runde | SPG Aurachkirchen/Reindlmühl 1 | SPG Haid/Ansfelden 1 | 2:4 | 6:8 | 57:64 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,4 | Jazosch, Ariane | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |
2 | 7,0 | Bruckner, Ingrid | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |
3 | 7,4 | Pils, Gabriela | 4:3 | 4:2 | 8:5 | |
4 | 7,6 | Litzlfellner, Martina | 1:4 | 3:2 | 4:6 | |
5 | 8,0 | Ringer, Veronika | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
6 | 8,8 | Halter, Sigrid | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |
7 | 9,4 | Becker, Erika | 0:4 | 0:2 | 0:6 | |
8 | 9,5 | Koch, Gisela | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |
9 | 9,9 | Stöttner, Annemarie | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
10 | 9,9 | Stöttner, Margarete | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |
11 | 10,3 | Schweighofer, Anita | 0:0 | 0:0 | 0:0 |