Verein 40387
UTC Wernstein Oberösterreich
Mannschaft
UTC Wernstein, Herren 1 AKL
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head Championship
Herren 1. Klasse West A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | UTC Wernstein 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13,0:11,0 | 38:34 | 88:80 | 731:691 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 6.5.2017 13:00 | 1. Runde | UTC Esternberg 2 | UTC Wernstein 1 | 5:4 | 13:10 | 101:91 | anzeigen |
Sa, 13.5.2017 13:00 | 2. Runde | UTC Wernstein 1 | UTC Münzkirchen 1 | 3:6 | 7:13 | 61:98 | anzeigen |
Sa, 20.5.2017 13:00 | 3. Runde | UTC Hamedinger Kopfing 1 | UTC Wernstein 1 | 5:4 | 11:10 | 92:89 | anzeigen |
Sa, 27.5.2017 13:00 | 4. Runde | spielfrei* | UTC Wernstein 1 | ||||
Sa, 10.6.2017 13:00 | 5. Runde | UTC Wernstein 1 | UTC Neukirchen am Walde 1 | 6:3 | 13:8 | 100:88 | anzeigen |
So, 18.6.2017 09:30 | 6. Runde | ATSV Schärding 2 | UTC Wernstein 1 | 1:8 | 3:16 | 56:104 | anzeigen |
Sa, 24.6.2017 13:00 | 7. Runde | UTC Wernstein 1 | Union Suben 1 | 6:3 | 12:8 | 103:79 | anzeigen |
Sa, 1.7.2017 13:00 | 8. Runde | UTC Brunnenthal 1 | UTC Wernstein 1 | 9:0 | 18:4 | 111:75 | anzeigen |
Sa, 8.7.2017 13:00 | 9. Runde | UTC Wernstein 1 | UTC Natternbach 1 | 7:2 | 16:6 | 108:66 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,8 | Smeykal, Michael | 6:2 | 5:3 | 11:5 | |
2 | 4,9 | Oberpeilsteiner, Andreas | 4:4 | 5:3 | 9:7 | |
3 | 5,3 | Irsigler, Andreas | 5:3 | 5:3 | 10:6 | |
4 | 6,2 | Piroth, Mario | 3:5 | 4:4 | 7:9 | |
5 | 6,5 | Brunner, Martin | 3:5 | 3:5 | 6:10 | |
6 | 6,5 | Zauner, Stefan | 5:2 | 2:5 | 7:7 | |
7 | 7,2 | Streibl, Roland | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 7,2 | Estermann, Markus | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
9 | 7,3 | Drexler, Andreas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | 10,0 | Piroth, Andreas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | 10,2 | Spießberger, Kevin | 0:0 | 0:0 | 0:0 |