OÖTV Sommer 2021 AKL
Herren 3. Klasse Ost C
Spielbericht Di, 6.7.2021 18:30
ASKÖ Großraming 2Heim | Union Inzersdorf 1Gast | |
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASKÖ Großraming 2 | Union Inzersdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Stefan Hagauer 3 · ITN 6,1 | 1 Daniel Strutzenberger 1 · ITN 5,7 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
2 Jörg Thalhammer 5 · ITN 6,6 | 2 Mate Fodor (HUN) 2 · ITN 5,7 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Jürgen Hinterramskogler 6 · ITN 7,1 | 3 Thomas Böhm 5 · ITN 6,9 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Gerald Pichlbauer 10 · ITN 7,4 | 4 Gergö Fodor (HUN) 8 · ITN 7,8 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
5 Jürgen Hörndler 17 · ITN 8,2 | 5 Fabian Strutzenberger 12 · ITN 9,2 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
6 Jakob Rossbach 24 · ITN 9,6 | 6 Jakob Haas 13 · ITN 9,3 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 62:39 | ||||
Doppel | |||||||
ASKÖ Großraming 2 | Union Inzersdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Stefan Hagauer 3 · ITN 6,1 4 Gerald Pichlbauer 10 · ITN 7,4 | 3 Thomas Böhm 5 · ITN 6,9 4 Gergö Fodor (HUN) 8 · ITN 7,8 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Jörg Thalhammer 5 · ITN 6,6 5 Jürgen Hörndler 17 · ITN 8,2 | 2 Mate Fodor (HUN) 2 · ITN 5,7 5 Fabian Strutzenberger 12 · ITN 9,2 | 6:2 | 1:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 7:9 |
3 Jürgen Hinterramskogler 6 · ITN 7,1 6 Jakob Rossbach 24 · ITN 9,6 | 1 Daniel Strutzenberger 1 · ITN 5,7 6 Jakob Haas 13 · ITN 9,3 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 24:24 | ||||
Gesamt | 6:3 | 13:6 | 86:63 |
Spielbericht Di, 6.7.2021 18:30
Bemerkungen Heimverein: Wegen Krankheit Inzersdorf Spieler kann Termin am 20.06.21 nicht stattfinden, neuer Termin 25.06. 21.