OÖTV Sommer 2021 AKL
Herren 3. Klasse Ost C
Spielbericht Sa, 3.7.2021 13:00
SC Weyer 2Heim | Union Inzersdorf 1Gast | |
---|---|---|
0 | : | 9 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Weyer 2 | Union Inzersdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Armin Schürhagl 8 · ITN 6,9 | 1 Daniel Strutzenberger 1 · ITN 5,7 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Rene Wimbauer 10 · ITN 7,3 | 2 Mate Fodor (HUN) 2 · ITN 5,7 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Willhelm Wimbauer 13 · ITN 7,9 | 3 Thomas Stadlhuber 3 · ITN 5,9 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Roland Mayrhofer 14 · ITN 8,3 | 4 Daniel Schröcker 4 · ITN 6,5 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Franz Daurer 16 · ITN 8,6 | 5 Thomas Böhm 5 · ITN 6,9 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
6 Matthias Hauenschild 19 · ITN 9,0 | 6 Wolfgang Hauer 6 · ITN 7,4 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 25:73 | ||||
Doppel | |||||||
SC Weyer 2 | Union Inzersdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Armin Schürhagl 8 · ITN 6,9 3 Willhelm Wimbauer 13 · ITN 7,9 | 1 Daniel Strutzenberger 1 · ITN 5,7 4 Daniel Schröcker 4 · ITN 6,5 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Rene Wimbauer 10 · ITN 7,3 4 Roland Mayrhofer 14 · ITN 8,3 | 3 Thomas Stadlhuber 3 · ITN 5,9 5 Thomas Böhm 5 · ITN 6,9 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
5 Franz Daurer 16 · ITN 8,6 6 Matthias Hauenschild 19 · ITN 9,0 | 2 Mate Fodor (HUN) 2 · ITN 5,7 6 Wolfgang Hauer 6 · ITN 7,4 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 7:36 | ||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 32:109 |
Spielbericht Sa, 3.7.2021 13:00
Oberschiedsrichter: Schürhagl Armin