OÖTV Sommer 2019 AKL
Herren Bezirksklasse Nord B
Spielbericht Sa, 4.5.2019 13:00
DSG Union Gutau 1Heim | UTC Scherb Rainbach 1Gast | |
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSG Union Gutau 1 | UTC Scherb Rainbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Grabner 1 · ITN 3,7 | 1 Thomas Mader 3 · ITN 3,7 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Claus Meyer 2 · ITN 4,1 | 2 Christoph Kreindl 4 · ITN 3,8 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
3 Philipp Meyer 3 · ITN 4,1 | 3 Thomas Stöglehner 6 · ITN 4,5 | 7:5 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 10:17 |
4 Raffael Freudenthaler 5 · ITN 5,0 | 4 Roland Mayer 7 · ITN 5,3 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Roland Lackinger 6 · ITN 6,0 | 5 Harald Stöglehner 10 · ITN 5,9 | 4:6 | 6:2 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 12:14 |
6 Elias Ruhaltinger 10 · ITN 6,2 | 6 Klaus Weißenböck 14 · ITN 6,6 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Einzel | 4:2 | 10:4 | 71:49 | ||||
Doppel | |||||||
DSG Union Gutau 1 | UTC Scherb Rainbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Claus Meyer 2 · ITN 4,1 3 Philipp Meyer 3 · ITN 4,1 | 1 Günter Austerhuber 1 · ITN 2,3 3 Christoph Kreindl 4 · ITN 3,8 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
1 Michael Grabner 1 · ITN 3,7 6 Elias Ruhaltinger 10 · ITN 6,2 | 2 Thomas Mader 3 · ITN 3,7 5 Thomas Stöglehner 6 · ITN 4,5 | 6:7 | 6:2 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 12:10 |
4 Jürgen Karte 4 · ITN 5,0 5 Raffael Freudenthaler 5 · ITN 5,0 | 4 Michal Nemec (CZE) 5 · ITN 3,9 6 Roland Mayer 7 · ITN 5,3 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 27:35 | ||||
Gesamt | 4:5 | 11:10 | 98:84 |
Spielbericht Sa, 4.5.2019 13:00
Bemerkungen Heimverein: Wegen Regen unterbrochen neuer Spieltermin 5.5.2019 9:30!