Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

OÖTV Sommer 2017 AKL
Herren 1. Klasse Süd B
Spielbericht Sa, 8.7.2017 13:00

TC Neukirchen/Altmünster 1

Heim

ASKÖ Steyrermühl Papier 3

Gast

6 : 3
Einzel
TC Neukirchen/Altmünster 1 ASKÖ Steyrermühl Papier 3 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Martin Engert 1 · ITN 3,9 1 Gerald Zehetner 13 · ITN 5,9 6:0 6:0 1:0 2:0 12:0
2 Florian Spiessberger 3 · ITN 5,0 2 Gunnar Mitterbauer 16 · ITN 6,0 7:6 6:3 1:0 2:0 13:9
3 Joachim Kiener 4 · ITN 5,3 3 Helmut Danzer 20 · ITN 6,3 6:0 6:2 1:0 2:0 12:2
4 Thomas Kaltenbrunner 5 · ITN 5,4 4 Wolfgang Leeb 24 · ITN 6,9 6:1 6:0 1:0 2:0 12:1
5 Maximilian Leidinger 17 · ITN 8,2 5 Florian Hutter 27 · ITN 7,1 5:7 7:6 6:4 1:0 2:1 18:17
6 Kilian Leidinger 20 · ITN 8,7 6 Peter Ornetzeder 28 · ITN 7,1 2:6 0:6 0:1 0:2 2:12
Einzel 5:1 10:3 69:41
Doppel
TC Neukirchen/Altmünster 1 ASKÖ Steyrermühl Papier 3 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
2 Florian Spiessberger 3 · ITN 5,0
4 Thomas Kaltenbrunner 5 · ITN 5,4
1 Gerald Zehetner 13 · ITN 5,9
4 Wolfgang Leeb 24 · ITN 6,9
6:4 6:1 1:0 2:0 12:5
1 Martin Engert 1 · ITN 3,9
6 Kilian Leidinger 20 · ITN 8,7
2 Gunnar Mitterbauer 16 · ITN 6,0
6 Peter Ornetzeder 28 · ITN 7,1
2:6 1:6 0:1 0:2 3:12
3 Joachim Kiener 4 · ITN 5,3
5 Maximilian Leidinger 17 · ITN 8,2
3 Helmut Danzer 20 · ITN 6,3
5 Florian Hutter 27 · ITN 7,1
3:6 4:6 0:1 0:2 7:12
Doppel 1:2 2:4 22:29
Gesamt 6:3 12:7 91:70

Spielbericht Sa, 8.7.2017 13:00

Bemerkungen Heimverein: GM hatte 3 Satzbälle im ersten Satz!!!