OÖTV Sommer 2017 AKL
Herren Bezirksklasse Süd A
Spielbericht So, 11.6.2017 09:30
ASKÖ Steyrermühl Papier 2Heim | TC Generali Bad Goisern 1Gast | |
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASKÖ Steyrermühl Papier 2 | TC Generali Bad Goisern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Constantin Feichtinger 4 · ITN 3,7 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Jochen Danzer 5 · ITN 4,2 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Marvin Hofmann 6 · ITN 4,4 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Thomas Kundtner 10 · ITN 5,1 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
5 Andi Stadlhuber 12 · ITN 5,3 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Moritz Eiersebner 19 · ITN 6,3 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:0 | ||||
Doppel | |||||||
ASKÖ Steyrermühl Papier 2 | TC Generali Bad Goisern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Jochen Danzer 5 · ITN 4,2 1 Constantin Feichtinger 4 · ITN 3,7 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Marvin Hofmann 6 · ITN 4,4 4 Thomas Kundtner 10 · ITN 5,1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
5 Andi Stadlhuber 12 · ITN 5,3 6 Moritz Eiersebner 19 · ITN 6,3 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:0 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:0 |
Spielbericht So, 11.6.2017 09:30
Bemerkungen Heimverein: UTC Bad Kreuzen kann kein U21 Spieler zugewiesen werden