OÖTV Sommer 2017 AKL
Herren Oberösterreich Liga
Spielbericht Sa, 13.5.2017 13:00
TC Lenzing 1Heim | ASKÖ Steyrermühl Papier 1Gast | |
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Lenzing 1 | ASKÖ Steyrermühl Papier 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Geib 1 · ITN 1,9 | 1 Laslo Urrutia Fuentes (GER) 1 · ITN 1,5 | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
2 Christian Lacher 3 · ITN 2,6 | 2 Christian Austaller 3 · ITN 2,6 | 2:6 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 14:12 |
3 Philipp Ringer 4 · ITN 2,7 | 3 Gottfried Wittmann 4 · ITN 2,6 | 6:4 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 14:16 |
4 Tobias Breinstampf 5 · ITN 3,6 | 4 Georg Obermaier 5 · ITN 2,8 | 4:6 | 6:3 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 12:15 |
5 Phillip Wilthoner 8 · ITN 3,5 | 5 Martin Moser 8 · ITN 3,0 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
6 Clemens Scholl 13 · ITN 4,6 | 6 Marco Grafinger 10 · ITN 3,2 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 2:4 | 6:9 | 62:76 | ||||
Doppel | |||||||
TC Lenzing 1 | ASKÖ Steyrermühl Papier 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Geib 1 · ITN 1,9 5 Phillip Wilthoner 8 · ITN 3,5 6 | 1 Laslo Urrutia Fuentes (GER) 1 · ITN 1,5 5 Martin Moser 8 · ITN 3,0 6 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Christian Lacher 3 · ITN 2,6 3 Philipp Ringer 4 · ITN 2,7 5 | 3 Gottfried Wittmann 4 · ITN 2,6 4 Georg Obermaier 5 · ITN 2,8 7 | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
4 Tobias Breinstampf 5 · ITN 3,6 6 Clemens Scholl 13 · ITN 4,6 10 | 2 Christian Austaller 3 · ITN 2,6 6 Marco Grafinger 10 · ITN 3,2 8 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 25:30 | ||||
Gesamt | 3:6 | 8:13 | 87:106 |
Spielbericht Sa, 13.5.2017 13:00
Oberschiedsrichter: Hollinger