Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

OÖTV Winter 17/18 AKL
Babolat Wintercup Herren C - Gruppe C

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 Lufties Juniors 2 5 4 1 0 15,0:5,0 23:7 49:22 310:224
2 UTC Oberneukirchen 1 5 3 2 0 14,0:6,0 20:10 42:26 264:226
3 ÖTB TV Perg 2 5 2 0 3 9,0:11,0 13:17 34:36 265:268
4 ASKÖ Marchtrenk 2 5 2 0 3 9,0:11,0 14:16 32:35 262:263
5 SV Wilhering 2 5 1 2 2 8,0:12,0 12:18 24:38 222:268
6 UTC Waxenberg 1 5 0 1 4 5,0:15,0 8:22 22:46 222:296

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 1.10.2017 12:00 1. Runde ASKÖ Marchtrenk 2 SV Wilhering 2 Tennishalle ADM 5:1 10:2 70:39 anzeigen
1. Runde Lufties Juniors 2 UTC Oberneukirchen 1 Tenniscenter Pflaum 3:3 7:6 55:42 anzeigen
So, 8.10.2017 12:00 1. Runde ÖTB TV Perg 2 UTC Waxenberg 1 Tenniscenter Pflaum 5:1 10:2 69:45 anzeigen
Sa, 11.11.2017 13:00 2. Runde UTC Waxenberg 1 UTC Oberneukirchen 1 Tennishalle ADM 0:6 2:12 32:68 anzeigen
2. Runde ÖTB TV Perg 2 SV Wilhering 2 Tennishalle ADM 1:5 3:10 39:68 anzeigen
So, 12.11.2017 12:00 2. Runde ASKÖ Marchtrenk 2 Lufties Juniors 2 Tenniscenter Pflaum 1:5 4:10 50:62 anzeigen
Sa, 9.12.2017 12:00 3. Runde UTC Oberneukirchen 1 SV Wilhering 2 Tenniscenter Pflaum 3:3 7:6 48:45 anzeigen
Sa, 9.12.2017 13:00 3. Runde ASKÖ Marchtrenk 2 ÖTB TV Perg 2 Tennishalle ADM 2:4 4:9 40:61 anzeigen
3. Runde UTC Waxenberg 1 Lufties Juniors 2 Tennishalle ADM 2:4 6:9 58:59 anzeigen
Sa, 20.1.2018 12:00 4. Runde SV Wilhering 2 Lufties Juniors 2 Tenniscenter Pflaum 0:6 0:12 25:72 anzeigen
4. Runde ASKÖ Marchtrenk 2 UTC Waxenberg 1 Tenniscenter Pflaum 4:2 9:6 55:48 anzeigen
4. Runde UTC Oberneukirchen 1 ÖTB TV Perg 2 Tenniscenter Pflaum 4:2 9:6 53:47 anzeigen
Sa, 17.2.2018 12:00 5. Runde ASKÖ Marchtrenk 2 UTC Oberneukirchen 1 Tenniscenter Pflaum 2:4 5:8 47:53 anzeigen
So, 25.2.2018 12:00 5. Runde SV Wilhering 2 UTC Waxenberg 1 Tennishalle ADM 3:3 6:6 45:39 anzeigen
5. Runde Lufties Juniors 2 ÖTB TV Perg 2 Tenniscenter Pflaum 5:1 11:6 62:49 anzeigen

Tabelle und Spielplan