Landeskader
Kaderzuteilung
ITF R. | TE R. | ÖTV R. | ÖTV R. | Name | Vorname | JG |
Jun.22 | Jun.22 | Jun.22 | Mai.22 | |||
1 | 1 | Mittermayr | Jakob | 2011 | ||
663 | 2 | 1 | Niedermayr | Gabriel | 2009 | |
25 | 3 | 3 | Heidlmair | Maximilian | 2008 | |
713 | 491 | 4 | 4 | Stabauer | Theresa | 2006 |
266 | 4 | 5 | Hemetzberger | Jan | 2008 | |
541 | 4 | 6 | Hoschek | Valentina | 2009 | |
342 | 5 | 5 | Mattle | Anna | 2008 | |
7 | 7 | Losbichler | Amelie | 2009 | ||
810 | 8 | 7 | Eder | Lena | 2008 | |
1916 | 48 | 9 | 4 | Hipfl | Nico | 2006 |
235 | 9 | 8 | Königslehner | Matthias | 2008 |
TE R. | ÖTV R. | ÖTV R. | Name | Vorname | JG |
Jun.22 | Jun.22 | Mai.22 | |||
11 | 10 | Stuhr | Hanna | 2011 | |
12 | 14 | Reisinger | Nico | 2010 | |
14 | 15 | Rittberger | Carolin | 2011 | |
16 | 16 | Tabucic | Ema | 2009 | |
16 | 17 | Madl | Tim | 2010 | |
17 | 17 | Flautner | Ilia | 2009 | |
1281 | 18 | 17 | Kirchberger | Xaver | 2007 |
18 | 18 | Riedl | Florian | 2010 | |
19 | 18 | Sattlegger | Anna | 2008 | |
21 | 22 | Zandomeneghi | Liam | 2009 | |
28 | 27 | Unterluggauer | Jonas | 2009 |
ÖTV R. | ÖTV R. | Name | Vorname | Geb.Daten |
Jun.22 | Mai.22 | |||
20 | 19 | Kollmann | Theresa | 2011 |
20 | 22 | Ortner | Laura | 2006 |
21 | 22 | Riedl | Lukas | 2009 |
24 | 22 | Hurem | Lejla | 2011 |
25 | Barboni | Angelina | 2010 | |
26 | 21 | Miskic | Luka | 2006 |
26 | 24 | Mayerhofer | Rafael | 2011 |
26 | 25 | Mikenda | Patrick | 2008 |
30 | 27 | Strauss | Jakob | 2008 |
31 | 28 | Wenger | Noah-Tristan | 2008 |
31 | 32 | Wirth | Julian | 2010 |
34 | 33 | Wansch | Erwin | 2007 |
35 | 32 | Gratzl | Benjamin | 2009 |
36 | 34 | Etmajer | Adam | 2010 |
38 | 37 | Steindler | Nico | 2010 |
38 | Zecirovic | Sara | 2011 | |
40 | 38 | Müllehner | Julian | 2008 |
46 | 41 | Brunhofer | Noah | 2001 |
47 | 46 | Riepel | Livia | 2010 |
51 | 50 | Durstmüller | Josef | 2006 |
53 | 52 | Fischthaler | Emelie | 2007 |
57 | 52 | Saliji | Dafina | 2006 |
57 | 55 | Reiter | Emma-Sophie | 2009 |
60 | 60 | Gratzl | Anna | 2007 |
62 | 63 | Niedersüss | Leonhard | 2010 |
63 | 55 | Fucec | Benedict | 2011 |
63 | 60 | Guptchanov | Alexander | 2010 |
63 | 61 | Leitner | Simon | 2008 |
69 | 65 | Meyer | Julius | 2011 |
69 | 67 | Atteneder | Fabian | 2010 |
73 | 69 | Kahlen | Manuel | 2011 |
73 | 69 | Ebner | Moritz | 2011 |
76 | 71 | Schenk | Alexander | 2007 |
78 | 77 | Schwarz | Luise | 2008 |
84 | 75 | Pruckner | Felix | 2010 |
93 | 81 | Miksch | Thomas | 2011 |
99 | 98 | Altmann | Sebastian | 2009 |
102 | 103 | Goldfuhs | Raphael | 2006 |
105 | 104 | Wagner | Alexander | 2009 |
113 | 112 | Danielauer | Maximilian | 2008 |
LANDESVERBAND: OBERÖSTERREICH
STAND: APRIL 2022
Die Reihung der SpielerInnen in den einzelnen Gruppen erfolgt in alphabetischer Reihenfolge!
GIRLS U9 – JAHRGANG 2013 | |
GRUPPE 1 | Lena Angleitner, Elisa Freudenthaler |
GRUPPE 2 |
|
GRUPPE 3 |
|
BOYS U9 – JAHRGANG 2013 | |
GRUPPE 1 | Jonas Mittermayr, Alexander Derflinger, |
GRUPPE 2 | Luca Hofstetter, Julian Reischl |
GRUPPE 3 | Oliva Felix, Leo Täuber |
GIRLS U10 – JAHRGANG 2012 | |
GRUPPE 1 | Zoey Zandomeneghi, Marie Schmidhofer |
GRUPPE 2 | Lara Lemmerer |
GRUPPE 3 | Lena Fonai |
BOYS U10 – JAHRGANG 2012 | |
GRUPPE 1 | Luca Sageder |
GRUPPE 2 | Fabian Leitner |
GRUPPE 3 | Noah Lemmerer, Lukas Wenzel |